Standing at round 13 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B
11 Thurner, Christoph 20132067NZL10.0 1.0 80.5 54.5 114.50
23 Fu, Tom 13421323NZL10.0 0.0 70.0 96.5 68.50
320 Lyall, Simon 16672114NZL 9.5 0.0 56.0 47.5 93.00
419CM Eade, Don 16771561NZL 8.5 0.0 64.5 65.0 86.00
56 Xie, Felix 12211183NZL 8.0 0.0 58.5 44.0 76.00
64 Liu, John 12381162NZL 8.0 0.0 57.0 91.5 46.50
75 Steiner, Michael 1238929NZL 8.0 0.0 50.0 85.0 46.00
824 Holdo, Karl 13081032NZL 7.5 0.0 50.0 41.5 67.50
921 Park-Tamati, Philli 0849NZL 7.5 0.0 49.0 39.5 68.50
102 Peak, Stephen 14171237NZL 7.0 0.0 55.0 97.5 44.00
117 Weng, Xintong (Winston) 1139997NZL 7.0 0.0 50.5 47.5 65.00
1210 Zhang, Kendrick 9311061NZL 7.0 0.0 49.5 50.0 65.00
1325 Zhao, Brian 9041026NZL 6.5 0.0 48.0 48.0 66.00
1426 Pesath 0319NZL 6.5 0.0 46.0 35.0 59.50
1523 Jain, Uday 749612NZL 6.5 0.0 45.0 37.0 60.50
169 Guan, Zoe 1016782NZL 6.5 0.0 44.5 81.0 31.50
1716 Wang, Tomas 888859NZL 6.0 0.0 45.0 77.0 34.00
1828 Vihaan 00NZL 6.0 0.0 43.0 14.5 67.00
198 Wang, Ying 10431032NZL 6.0 0.0 41.5 49.5 51.50
2015 Yan, Gordon 672549NZL 6.0 0.0 41.0 78.5 29.00
2118 Huzefa 0452NZL 6.0 0.0 38.0 74.5 28.00
2214 Zihao 0459NZL 6.0 0.0 37.0 66.5 25.00
2312 Lu, Charles 0452NZL 6.0 0.0 31.0 66.0 25.00
2417 Xue, Sylvia 676306NZL 5.0 0.0 37.0 74.0 22.00
2511 Thurner, Anya 873490NZL 5.0 0.0 31.5 44.0 41.00
2622 Lenoli 00NZL 3.5 0.0 35.0 34.5 45.50
2727 Jingxi 00NZL 3.5 0.0 35.0 31.0 45.50
2813 Mustafa 0187NZL 3.0 0.0 17.0 70.0 11.50
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger