Standing at round 10

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B
12 Liu, John 1484890NZL 8.0 0.0 44.0 58.5 44.50
24 Wang, Ying 974657NZL 7.0 0.0 45.0 52.0 32.00
33 Guan, Zoe 1016952NZL 7.0 0.0 42.0 56.0 34.50
41 Lyall, Simon 1710842NZL 7.0 0.0 40.0 34.5 52.50
520 Chen, Elina 01756CHN 7.0 0.0 38.5 25.0 61.00
630 Holdo, Karl 17411444NZL 6.5 0.0 30.5 18.0 53.00
75 Thurner, Anya 724648NZL 6.0 0.0 35.0 55.0 27.50
836 Xiao, Kelvin 9561287NZL 6.0 0.0 29.0 11.5 51.50
96 Anton 0464NZL 5.5 0.0 32.0 16.0 47.50
1023 Zhang, Kendrick 916936NZL 5.5 0.0 30.5 41.0 34.50
1132 Zhao, Brian 904699NZL 5.5 0.0 28.5 14.0 42.00
1222 Park-Tamati, Philli 0693NZL 5.5 0.0 26.5 32.5 31.00
1325 Yan, Gordon 618493NZL 5.0 0.0 29.5 36.0 35.50
1412 Lin, Ashleigh 0570NZL 5.0 0.0 28.0 15.5 41.25
1529 Marcelo 0309NZL 5.0 0.0 28.0 9.0 44.00
1624 Jain, Uday 749317NZL 5.0 0.0 27.5 23.5 40.50
178 Borodatov, Robert 00NZL 5.0 0.0 27.0 11.5 41.50
1826 Xue, Sylvia 542525NZL 5.0 0.0 25.5 30.0 31.00
199 Dodangoda, Pesath 0475NZL 4.5 0.0 30.5 52.5 16.75
2031 Peak, Stephen 1395214NZL 4.5 0.0 26.5 16.5 39.00
2134 SHAO jifei 00NZL 4.5 0.0 26.5 7.5 40.75
2218 Shao, Zanlin 0381NZL 4.5 0.0 26.0 39.0 21.75
2333 Wang, Tomas 748382NZL 4.5 0.0 25.5 12.5 37.00
2413 Lin, Ashton 0686NZL 4.5 0.0 24.0 17.5 36.00
2514 Lin, Jasper 0370NZL 4.5 0.0 23.0 17.5 35.50
2619 Zihao 00NZL 4.5 0.0 23.0 11.0 33.50
2715 Lu, Charles 0216NZL 4.5 0.0 22.5 7.0 40.50
2828 Vihaan 00NZL 4.0 0.0 22.5 16.5 30.00
2917 Nagarwala, Huzefa 0232NZL 4.0 0.0 20.0 42.5 12.00
307 Arvind 00NZL 4.0 0.0 19.0 12.0 29.25
3127 Micaela 00NZL 3.5 0.0 18.5 17.5 29.00
3210 Dong, Jingxi 00NZL 3.5 0.0 17.0 20.0 22.00
3311 Kuruduhewe, Lenoli 0102NZL 3.0 0.0 17.5 48.0 11.25
3416 Mustafa 00NZL 2.0 0.0 11.0 27.5 14.00
3521 Park, Brent(W) 00NZL 0.0 0.0 0.0 32.5 0.00
3635 Bye2(W) 00NZL 0.0 0.0 0.0 32.5 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger