Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B
14 Wang, Aaron Ziwen 14941353NZL 5.0 1.0 19.0 21.5 17.50
21CM Picken, Oliver 19301519NZL 5.0 0.0 17.0 22.0 17.00
33 McDougall, Euan 14941166NZL 4.0 0.0 16.0 18.5 11.00
42 Nguyen, Quan Nam (Ted) 15221168NZL 4.0 0.0 14.0 21.0 12.25
55 Nguyen, Nhi Yen (Nina) 1361826NZL 4.0 0.0 12.5 17.5 11.75
66 Weng, Xintong (Winston) 11641005NZL 3.5 0.0 13.0 20.0 8.25
711 Vickers, Josia 8881200NZL 3.5 0.0 12.0 21.0 10.75
813 Jain, Uday 7611129NZL 3.5 0.0 11.5 18.5 8.50
920 Park-Tamati, Philli 01335NZL 3.0 0.0 15.0 23.0 10.50
107 Lal, Krystal 1130833NZL 3.0 0.0 11.5 20.5 8.00
1119 Coates, Harrison 0777NZL 3.0 0.0 10.0 17.5 7.00
129 Zhang, Kendrick 949771NZL 3.0 0.0 9.0 14.5 3.50
1318 Chu, Rex 0557NZL 3.0 0.0 8.0 12.0 4.00
1414 White, Calvin 622601NZL 3.0 0.0 7.0 15.0 6.00
158 Ning, Isabelle 1111827NZL 2.5 0.0 9.5 19.0 6.00
1610 Wang, Tomas 911834NZL 2.0 0.0 9.0 17.0 2.00
1717 Morrison, Ezra 333482NZL 2.0 0.0 8.0 15.5 4.50
1812 Xu, Hannah 797594NZL 2.0 0.0 4.0 13.5 1.50
1915 Kulkarni, Sheerang 6150NZL 1.0 0.0 4.0 14.0 1.50
2016 Shao, Zanlin(W) 5230NZL 0.0 0.0 0.0 13.5 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger