Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B
11CM Ang, Alphaeus Wei Ern 21941844NZL 6.0 0.0 21.0 20.0 20.00
22CM Picken, Oliver 19301368NZL 5.0 0.0 17.0 20.5 14.50
35 Weng, Xintong (Winston) 11641137NZL 4.0 0.0 12.0 20.5 11.00
44 Xie, Felix 12441209NZL 3.5 0.0 15.5 20.5 8.25
56 Lal, Krystal 1130887NZL 3.5 0.0 13.0 19.5 8.25
67 Ning, Isabelle 11111042NZL 3.5 0.0 12.5 19.5 9.75
716 Coates, Alex 01067NZL 3.5 0.0 11.5 18.5 10.50
83 Liu, John 12611137NZL 3.0 0.0 14.0 19.0 7.00
917 Coates, Harrison 01347NZL 3.0 0.0 11.0 21.0 6.50
108 Yu, Jeffrey 1062402NZL 3.0 0.0 10.5 17.0 8.00
1110 Sajch, Samuel 837466NZL 3.0 0.0 7.0 12.5 5.50
1213 White, Calvin 622605NZL 2.5 0.0 8.5 17.0 5.50
1311 Xu, Hannah 797693NZL 2.0 0.0 9.0 17.0 2.50
1412 Jain, Uday 761925NZL 2.0 0.0 7.0 18.0 3.50
1520 Wei, Jessie 0719NZL 2.0 0.0 7.0 14.0 3.50
169 Jin, Owen(W) 911994NZL 1.5 0.0 8.5 18.5 4.25
1714 Kulkarni, Sheerang 6150NZL 1.0 0.0 4.0 14.0 1.50
1815 Shao, Zanlin(W) 5230NZL 0.0 0.0 0.0 13.5 0.00
1918 Fia, FaAfuihia(W) 00NZL 0.0 0.0 0.0 13.5 0.00
2019 Masfen-Yan, Nathaniel(W) 00NZL 0.0 0.0 0.0 13.5 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger