Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B
16 Mao, Daqi 0997NZL 6.0 0.0 21.0 18.5 18.50
22 Jayawickrama, Vihandu V S 571295SRI 4.5 0.0 13.0 17.5 10.00
31 Hair, Jonathan 609220NZL 4.0 0.0 14.0 18.5 8.00
43 Bhatt, Daksh 0236NZL 3.5 0.0 12.0 21.5 9.25
54 Gu, Isaac 00NZL 2.5 0.0 7.0 17.0 3.50
65 Gu, Osbert 072NZL 2.0 0.0 9.0 20.0 2.50
77 Kumar, Aarush 00NZL 2.0 0.0 7.0 14.0 2.50
89 Krugar, Ruan 00NZL 2.0 0.0 6.0 19.5 4.00
98 Shanmukh, Nihar 00NZL 1.5 0.0 5.0 15.0 2.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger