Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B
11CM Ang, Alphaeus Wei Ern 22952090NZL 6.0 0.0 21.0 21.0 21.00
22CM Picken, Oliver 19881680NZL 5.0 0.0 17.0 21.5 15.50
33 Zhang, Kendrick 16461571NZL 4.0 0.0 16.0 22.5 11.50
45 McKinlay, Nicholas R D 11771335NZL 4.0 0.0 12.0 18.5 9.00
514 Fan, Eric 9291584NZL 3.5 0.0 14.5 22.0 9.50
64 Lal, Krystal 13671279NZL 3.0 0.0 12.0 20.0 7.75
715 Yang, Modi 9151350NZL 3.0 0.0 12.0 19.5 6.50
87 Thurner, Anya 11591207NZL 3.0 0.0 10.5 19.5 8.00
913 Xin, Joseph 9681060NZL 3.0 0.0 10.0 16.0 6.00
1011 Po'e-Tofaeono, Tyleah 9961168NZL 3.0 0.0 9.5 16.5 6.00
118 Zhang, Yaoyuan 11141062NZL 2.5 0.5 9.0 13.5 4.50
1212 Xu, Nicholas 9861000NZL 2.5 0.5 8.5 15.5 4.25
1310 Ma, Michael Yanhe 10461099NZL 2.0 0.0 6.5 17.5 3.75
149 Kim, Eddie 10871082NZL 2.0 0.0 6.0 18.0 2.50
156 Mei, Zihan 1173666NZL 1.5 0.0 3.5 12.5 2.25
1616 Lu, Charles (W) 893255NZL 0.0 0.0 0.0 12.5 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger