Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B
127 Po'e-Tofaeono, Grayson 01211NZL 6.0 0.0 21.0 20.5 20.50
23 Xiao, Harrison D 578425NZL 5.0 0.0 18.0 24.0 18.00
31 Hu, Anthony 633441NZL 4.0 0.0 18.0 23.0 12.00
48 Picard, Austin 387425NZL 4.0 0.0 17.0 18.5 10.50
52 Xia, Max 621281NZL 4.0 0.0 16.0 26.0 16.00
614 Al-Afaghani, Anas 0493NZL 4.0 0.0 14.0 21.5 12.50
74 Mudaliar, Tarun 576231NZL 4.0 0.0 14.0 20.0 12.00
85 Nozaki, Kohtaro 547383NZL 4.0 0.0 14.0 19.0 12.00
926 Pathiranage, Vonara 0371NZL 4.0 0.0 13.0 18.0 10.00
1010 Zhang, Dion 281312NZL 4.0 0.0 12.0 19.5 10.50
1116 Gu, Osbert 0267NZL 4.0 0.0 10.0 16.5 10.50
1225 Lu, Miqi 0362NZL 3.0 0.0 14.0 22.5 9.50
1329 Xian, Daniel 0202NZL 3.0 0.0 12.0 19.5 7.50
147 Nozaki, Shuntaro 4320NZL 3.0 0.0 12.0 19.5 6.50
1519 Harrison, Zac 0246NZL 3.0 0.0 10.0 17.5 6.50
1617 Guo, Eason 096NZL 3.0 0.0 9.0 19.0 7.50
1724 Li, Sanvie 080NZL 3.0 0.0 7.0 12.5 2.50
1828 Shanmukh, Nihar 0170NZL 2.5 0.0 10.5 18.0 4.75
199 Wang, Ruitong 35449NZL 2.5 0.0 10.5 15.5 4.25
2020 Kruger, Ruan 0105NZL 2.5 0.0 9.0 17.0 3.25
216 Zeng, Kyle 542119NZL 2.5 0.0 9.0 16.5 4.75
2221 Lee, Matthew 0198NZL 2.5 0.0 7.5 17.0 5.75
2311 Wang, Joseph 22967NZL 2.5 0.0 5.5 15.0 4.25
2423 Li, Eileen 053NZL 2.0 0.0 8.0 18.0 5.50
2518 Guo, Tony 076NZL 2.0 0.0 7.0 17.0 3.00
2630 Wang, JK 00NZL 1.5 0.5 4.0 14.5 1.75
2715 Gu, Isaac 00NZL 1.5 0.5 4.0 11.0 1.00
2822 Li, Bailey 00NZL 1.0 0.0 5.0 15.5 1.50
2912 Hong, Max (W) 2000NZL 1.0 0.0 3.0 16.0 1.00
3013 Zhang, Paige 2000NZL 1.0 0.0 1.0 12.0 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger