Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B
15 Zhao, Oliver 461744NZL 5.0 0.0 18.0 20.0 16.00
22 Al-Afaghani, Anas 776490NZL 4.0 0.0 18.0 22.0 14.00
39 Yuan, Paul 0489NZL 4.0 0.0 15.0 20.0 11.00
41 Zhu, Jack 784368NZL 4.0 0.0 14.0 17.5 8.50
57 Feng, Sophia 0593NZL 4.0 0.0 13.0 19.0 11.50
63 Mudaliar, Tarun 721382NZL 4.0 0.0 11.0 18.0 9.00
711 Somaraju, Sai Vivan 0474NZL 3.0 0.0 11.0 19.0 6.00
84 Lu, Miqi 5440NZL 2.5 0.5 9.5 15.5 3.50
910 Shanmukh, Nihar 303104NZL 2.5 0.5 6.5 15.5 3.00
106 Kumar, Aarush 22172NZL 2.0 0.0 5.0 16.0 1.50
118 Sinchana, Minchu 00NZL 1.0 0.0 5.0 15.5 2.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger