Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B
11 McDougall, Euan 16401588NZL 5.0 1.0 20.0 22.0 17.50
22 Xie, Felix 15441632NZL 5.0 0.0 17.0 22.0 17.00
35 Steadman, Mathew 14511474NZL 4.5 0.0 14.5 20.0 13.75
48 Lal, Krystal 12311328NZL 3.5 0.0 14.0 18.5 7.75
53 Park-Tamati, Philli 14731333NZL 3.5 0.0 12.5 19.0 9.25
67 Wang, Joe 12951291NZL 3.5 0.0 12.5 17.5 8.25
76 Chen, Matthew 13361337NZL 3.5 0.0 11.5 18.0 8.75
811 Jain, Uday 11381302NZL 3.0 0.0 10.0 20.0 7.00
99 Zhang, Kendrick 11701141NZL 3.0 0.0 8.0 14.0 3.00
1015 Chai, Jacob 9281056NZL 3.0 0.0 7.0 12.0 3.00
1112 Coates, Alex 11251290NZL 2.5 0.0 11.5 20.5 8.25
1210 Jin, Owen 11551302NZL 2.5 0.0 10.5 23.5 8.25
134 Weng, Xintong (Winston) 14611135NZL 2.5 0.0 9.0 16.5 5.25
1414 Yang, Modi 957867NZL 1.5 0.0 3.5 14.0 1.25
1513 Lu, Louie 1008824NZL 1.0 0.0 5.0 16.0 0.50
1616 Zhao, Jay Zi Xuan 782725NZL 0.5 0.0 1.5 14.5 0.75
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger