Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Cmlt BucT S-B
15 Vickers, Josia 13942094NZL 6.0 0.0 21.0 18.5 18.50
22 Park-Tamati, Philli 14731365NZL 4.0 0.0 16.5 22.5 12.75
33 Weng, Xintong (Winston) 14611455NZL 4.0 0.0 16.5 20.5 12.50
41 Xie, Felix 15441436NZL 4.0 0.0 14.0 21.0 11.50
59 Wang, Joe 12951311NZL 4.0 0.0 12.5 16.5 10.00
67 Mudaliar, Rohit 13581396NZL 3.5 0.0 14.0 21.0 11.50
76 Agnew, Benjamin 13771165NZL 3.5 0.0 13.0 20.5 9.75
812 Zhang, Kendrick 11701316NZL 3.5 0.0 11.5 16.5 6.75
911 Lal, Krystal 12311267NZL 3.0 0.0 9.5 17.0 7.00
1010 Ning, Isabelle Yixuan 12811266NZL 3.0 0.0 9.0 19.0 6.00
1114 Coates, Alex 11251045NZL 3.0 0.0 8.0 15.0 4.00
128 Chen, Matthew 13361006NZL 2.5 0.0 7.0 15.0 5.50
1319 Xu, Hannah(W) 9021103NZL 2.0 0.0 11.0 17.0 3.00
1413 Morgan, Aidan 1140975NZL 2.0 0.0 8.0 19.0 3.50
1520 Hu, Anthony 606336NZL 2.0 0.0 6.0 13.5 3.00
1615 Yuan, Tony(W) 10951269NZL 1.5 0.0 8.0 18.5 4.50
1717 Zhang, Eric 9661018NZL 1.5 0.0 7.0 19.0 3.00
1818 Yang, Modi 957949NZL 1.5 0.0 6.0 17.0 4.25
1916 Yuan, Jacob(W) 10101022NZL 0.5 0.0 2.5 16.5 1.50
204 Steadman, Mathew(W) 14510NZL 0.0 0.0 0.0 13.5 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger