Standing at round 7

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
15 Xie, Felix 18071968NZL 5.5 0.0 5 18.00 3.50
23 Lewis, Jordan 17361798NZL 4.0 0.5 3 11.50 2.00
34 Ha, Huy Minh (Timothy) 18051788NZL 4.0 0.5 2 12.75 2.00
47 Weng, Xintong (Winston) 16961812NZL 3.5 0.0 3 9.50 0.50
52 Sharma, Akshay 17461698IND 3.5 0.0 1 12.50 1.00
66 Liu, Xinyang 18171687NZL 3.0 1.0 3 7.50 1.00
71 Wang, Aaron Ziwen 16251714NZL 3.0 0.0 2 12.25 2.50
88 Holdo, Karl 17411517NZL 1.5 0.0 0 5.00 1.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya