Standings at round 9 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B Buc1
14FM Ang, Alphaeus Wei Ern 20241873NZL 8.0 0.0 50.0 46.00 47.0
21IM Garbett, Paul A 22251908NZL 7.5 0.0 51.0 39.75 48.0
313 Lewis, Jordan 16441601NZL 7.0 0.0 51.0 35.50 47.5
414 Xie, Felix 15851468NZL 6.5 0.0 44.0 28.25 42.5
57 Runcan, Daniel-Ioan 19171435ROU 6.0 0.0 52.5 32.00 48.5
65FM Duneas, John 20001244NZL 6.0 0.0 50.0 30.25 46.5
723 Ning, Isabelle Yixuan 13701764NZL 6.0 0.0 49.5 30.00 45.0
82 Metge, J Nigel 20511374NZL 6.0 0.0 49.0 30.00 45.0
98CM Nagorski, Alex 18471587NZL 6.0 0.0 48.5 29.00 45.0
1011 McDougall, Euan 17191429NZL 6.0 0.0 46.0 26.50 44.0
1115 Holdo, Karl 1567901NZL 6.0 0.0 45.0 26.50 42.0
1226 Liu, Tracy Jiajie 11901825NZL 5.5 0.0 46.5 25.50 42.5
1320 Park-Tamati, Philli 14311252NZL 5.0 0.0 48.5 24.00 45.0
1424 Thurner, Anya 13201452NZL 5.0 0.0 45.5 20.00 42.5
1527 Wu, Kwok Leung Eric 01639NZL 5.0 0.0 44.5 21.50 41.0
166 Wells, Clinton A 19241160NZL 5.0 0.0 43.5 20.00 40.5
1710 McDougall, Wayne 17211192NZL 5.0 0.0 41.0 17.50 39.0
1828 Leach, Alan 01018NZL 5.0 0.0 36.0 13.50 35.5
1934 Fan, Eric 01266NZL 5.0 0.0 35.5 13.50 35.0
2037 Po'e-Tofaeono, Grayson 01218NZL 4.5 0.0 41.0 17.00 38.0
2141 Feng, Sophia 0848NZL 4.5 0.0 39.0 17.00 36.0
2212 Le Grange, Rauen 1677378RSA 4.5 0.0 34.0 12.75 32.5
239 Al-Afaghani, Baraa 1805715NZL 4.0 0.0 42.5 15.50 39.5
2421 McDougall, Sylvia 14111225NZL 4.0 0.0 41.0 14.00 38.0
2516 Peak, Stephen 15111079NZL 4.0 0.0 39.0 13.00 37.0
2617 Burrows, Grant L 1506440NZL 4.0 0.0 38.5 14.50 35.5
2725 Treanor, Scott 1308695NZL 4.0 0.0 38.0 15.50 36.5
2819 Ravi, Narasimhan Lakshmi 1435530NZL 4.0 0.0 36.0 14.50 33.0
293 Goodhue, Nathan 2032548NZL 4.0 0.0 34.0 11.00 33.5
3040 Bhatt, Mantra 0798NZL 4.0 0.0 33.5 11.00 32.0
3136 Vasudeva, Ayaan 0608NZL 4.0 0.0 28.0 7.50 27.5
3229 Liao, Kenny 01014NZL 3.5 0.0 38.0 11.00 35.5
3322 Po'e-Tofaeono, Tyleah 1383284NZL 3.5 0.0 36.5 9.75 34.5
3430 Po'e-Tofaeono, Hunter 0825NZL 3.5 0.0 36.0 10.75 35.5
3538 Kang, Bryan 0430NZL 3.5 0.0 31.0 10.25 29.0
3635 Ali, Adam 01121NZL 3.0 0.0 39.5 8.00 38.0
3732 Milne, Virginia 1173809NZL 3.0 0.0 38.5 11.00 35.5
3833 Macauley, Adam 0905NZL 3.0 0.0 36.5 10.50 33.5
3918 Gao, Hugh (W) 1492826NZL 3.0 0.0 32.0 4.50 31.5
4031 Sonnekus, Neil 0463NZL 3.0 0.0 29.5 6.00 29.0
4144 Malcolm, Michael (W) 0523NZL 2.0 0.0 36.0 7.00 33.0
4243 Bhatt, Daksh 0436NZL 2.0 0.0 35.5 4.50 35.0
4339 Narkulova, Katya 00NZL 1.0 0.0 32.5 2.50 31.0
4442 Bi, Longbin (W) 00NZL 0.0 0.0 27.0 0.00 26.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
Buc1 : Buchholz Cut 1